Au lieu d’un grand discours, voici les chiffres tels qu’ils ont été livrés par le ministère de l’Intérieur :
| Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| BESOIN D’EUROPE | LENS | 7 722 | 13,79 | 23,83 |
| RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 5 334 | 9,52 | 16,46 |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 4 579 | 8,18 | 14,13 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 4 436 | 7,92 | 13,69 |
| LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 3 526 | 6,30 | 10,88 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 2 095 | 3,74 | 6,47 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 2 029 | 3,62 | 6,26 |
| PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 474 | 0,85 | 1,46 |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 437 | 0,78 | 1,35 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 400 | 0,71 | 1,23 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 272 | 0,49 | 0,84 |
| L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 229 | 0,41 | 0,71 |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 228 | 0,41 | 0,70 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 167 | 0,30 | 0,52 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 139 | 0,25 | 0,43 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 84 | 0,15 | 0,26 |
| LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 69 | 0,12 | 0,21 |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 39 | 0,07 | 0,12 |
| CHANGER L’EUROPE | LDVG | 25 | 0,04 | 0,08 |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 22 | 0,04 | 0,07 |
| PARTI PIRATE | LDIV | 21 | 0,04 | 0,06 |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 16 | 0,03 | 0,05 |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 12 | 0,02 | 0,04 |
| FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 12 | 0,02 | 0,04 |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 8 | 0,01 | 0,02 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, L’EUROPE SOCIALE , LA PLANÈTE ! | LDIV | 8 | 0,01 | 0,02 |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 4 | 0,01 | 0,01 |
| « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! » PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 4 | 0,01 | 0,01 |
| FREE PALESTINE | LDIV | 4 | 0,01 | 0,01 |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 3 | 0,01 | 0,01 |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 3 | 0,01 | 0,01 |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 1 | 0,00 | 0,00 |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 1 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 1 | 0,00 | 0,00 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Petit rappel des forces en présence. Sur les 56000 inscrits sur les listes électorales de la ville, moins de 60% ont voté, soit prêt de 33000 votants.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 56 007 | ||
| Abstentions | 23 110 | 41,26 | |
| Votants | 32 897 | 58,74 | |
| Blancs | 279 | 0,50 | 0,85 |
| Nuls | 213 | 0,38 | 0,65 |
| Exprimés | 32 405 | 57,86 | 98,50 |











