Il s’était carrément servi de son soutien par les 3 maires de la circonscription sur ses affiches. Mais cela n’a pas suffit à accéder au second tour. Arrivé troisième derrière le militant de la défense animale et candidt de la NUPES Sandro rato, Xabi Elizagoyen a raté de quelques centaines de voix la deuxième marche du podium et le ticket vers le ballotage.

Le candidat, dont il se murmure qu’il serait celui que Patrick Ollier a choisit comme dauphin, n’aura pas donc su convaincre , ni gagner en grade pour peut être mieux se positionner lors de la prochaine élection municipale.
Cela faisait longtemps qu’un candidat de la droite n’était pas arrivé au second tour dans ce bastion conservateur des Hauts-de-seine. Il faut croire que le soutien de 3 maires de droite n’était pas suffisant.
Résultats de la circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pierre CAZENEUVE | ENS | 20 120 | 22,89 | 41,91 | Ballotage* |
| M. Sandro RATO | NUP | 8 842 | 10,06 | 18,42 | Ballotage* |
| M. Xabi ELIZAGOYEN | LR | 8 694 | 9,89 | 18,11 | Non |
| Mme Agnès DUMONT | REC | 3 233 | 3,68 | 6,73 | Non |
| M. Christophe VERSINI | RN | 3 054 | 3,47 | 6,36 | Non |
| M. Christophe MANDEREAU | ECO | 1 805 | 2,05 | 3,76 | Non |
| Mme Charlotte DUTHU | DIV | 792 | 0,90 | 1,65 | Non |
| Mme Jeanne BIRTIC | DSV | 570 | 0,65 | 1,19 | Non |
| Mme Cécile ABAD | DXG | 240 | 0,27 | 0,50 | Non |
| M. Mokhtar ATTAF | DIV | 193 | 0,22 | 0,40 | Non |
| M. Guillaume HLAVACEK | DIV | 166 | 0,19 | 0,35 | Non |
| Mme Anne BROCHOT | ECO | 156 | 0,18 | 0,32 | Non |
| M. Pascal HALARY | DIV | 142 | 0,16 | 0,30 | Non |











